Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - XS

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Dokončené běhy Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Agility Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 077719 Petra Hamšíková A3Ch Atalia Always Smiling Cheek - "Talinka" Sheltie Ano (9/11) Ano (4) 20,00 4,00 5 9 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 -
2 001422 Monika Šaling Can't Slow Down of Youwentis - "Čoky" Sheltie Ano (8/11) Ano (4) 16,39 8,45 7 8 0,00 2,25 0,00 1,71 0,00 2,54 4,00 1,44 0,45 0,00 4,00 -
3 086221 Mikuláš Kočvara A3Ch Ctirad Jet Bat - "Pipíto" Papillon Ano (7/11) Ano (4) 11,75 2,40 4 7 0,00 4,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 2,40 -
4 063817 Ingrid Šefčíková A3Ch Arisa Duhový sen Papillon Ano (4/6) Ano (3) 6,91 6,91 3 4 4,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
5 001817 Adéla Havlíková A3Ch Extra Chance Janland - "Čensí" Trpasličí pinč Ano (9/11) Ano (4) 6,34 2,30 6 9 0,00 1,82 2,30 0,00 0,00 0,54 0,00 1,12 0,00 0,56 0,00 -
6 063717 Ingrid Šefčíková A3Ch Akira Duhový sen Papillon Ano (10/11) Ano (5) 4,14 3,09 4 10 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,13 0,00 0,00 -
7 011119 Petra Molkupová A3Ch O'Nirvana Porubský květ - "Nirvana" Phaléne Ano (8/10) Ano (4) 2,05 2,05 4 8 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
8 029519 Tereza Sobotková A3Ch Juliette Motýlek z Nevady Papillon Ano (7/11) Ano (3) 0,86 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 -
9 068121 Nela Vondrušková Montty - "Montty" Maltézský psík Ano (7/11) Ano (3) 0,00 0,00 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
10 090217 Veronika Seyfriedová A3Ch Maserati Nový krystal - "Maski" Papillon Ano (9/11) Ano (5) 0,00 0,00 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
11 040420 Jana Kožnarová Heflinn Love Kopidlenský kavalír - "Hefka" Kavalír King Charles španěl Ano (7/11) Ano (4) 0,00 0,00 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
12 059917 Petra Krajíčková Mája - "Mája" Jack Russell Teriér Ano (11/11) Ano (6) 0,00 0,00 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
13 045818 Jitka Ďuricová A3Ch Elisabetta de Pompadour - "Eli" Papillon Ano (7/11) Ano (3) 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
14 012519 Alena Nejedlá Rozárka Yorkšírský terier Ano (9/11) Ano (5) 0,00 0,00 2 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
15 004923 Péter Pőthe Mázli My Little Fox Kříženec Ano (7/11) Ano (3) 0,00 0,00 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
16 073120 Kateřina Jelínková Quinette Grey Sakké - "Kikina" Pudl trpasličí Ano (8/11) Ano (4) 0,00 0,00 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
17 053820 Zita Králíková Keksy Havana Angel Navajo - "Keksík" Havanský psík Ano (5/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
18 000419 Lenka Cíglerová Ivory Kutcher Chan - "Ajvinka" Parson Russell Teriér Ano (4/6) Ne (1) 2,40 0,00 3 4 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,81 - - - - - -
19 032122 Iva Senčuchová Agáta Acojako Senbree - "Racochejl " Papillon Ne (6/11) Ano (3) 3,56 3,12 5 6 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 1,10 -
20 035417 Luba Strouhová A3Ch Cecílie Eliška z Kamenické tvrze - "Eli." Brabantík Ne (6/11) Ano (4) 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
21 074816 Adéla Čejková A3Ch Wi-Fi Jack Russell Teriér Ne (6/11) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
22 075121 Vendula Ondráková Chanel Spolov - "Chanel" Papillon Ne (5/11) Ano (3) 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
23 013621 Jitka Ďuricová Aelin la Flamme de l'amour Papillon Ne (4/11) Ano (4) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
24 006621 Jitka Krejcárková Emilián Jet Bat - "Remi" Malý kontinentální španěl Ne (2/10) Ne (2) 5,23 5,23 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2,12 0,00 3,11 -
25 024621 Jindřich Vydra Black Narcissa Pražský Cyrano - "Ája" Pudl trpasličí Ne (2/11) Ne (1) 4,17 3,96 2 2 0,00 0,00 3,96 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
26 057417 Martina Zelinková A3Ch Cyril Jet Bat - "Cyril" Papillon Ne (2/5) Ne (1) 4,00 4,00 2 2 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 - - - - - - -
27 080920 Tereza Vacíková Aiwa Od prachovských skal - "Aiwa" Šiperka Ne (3/11) Ne (1) 3,41 0,00 1 3 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
28 061421 Kateřina Růžičková Sangria Sunset Naky - "Ria" Pudl Ne (6/11) Ne (2) 2,58 0,00 3 6 0,00 1,43 0,00 0,40 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
29 002721 Anna Maroušková Dorry pap Novterpod - "Burrito" Papillon Ne (3/5) Ne (2) 0,80 0,00 2 3 - - - - - - 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 -
30 042922 Jitka Drobečková Avintos Flyerisa - "Archie" Papillon Ne (4/11) Ne (1) 0,36 0,00 3 4 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
31 001723 Lucie Drápelová Attu Tacketera - "Attu" Parson Russell Teriér Ne (6/11) Ne (2) 0,19 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 -
32 021518 Ilona Pánková A3Ch Loty Kříženec Ne (5/11) Ne (2) 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
33 033421 Vanessa Remačová Pocket Rocket Big Scotty’s Dream - "Rocky" Jack Russell Teriér Ne (4/11) Ne (1) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
34 090116 Marián Broda A3Ch Mercedes Nový krystal - "Toudi" Papillon Ne (2/6) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
35 053523 Vladimíra Hanzlíková Argentum 47 Ag Nejaknyt Empire - "Ag/ Ejdží" Welsh Corgi Pembroke Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
36 014020 Vanessa Remačová Bailey Jack Russell Teriér Ne (5/10) Ne (2) 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
37 007121 Jenifer Kretková Quinta Naše radost - "Bonnie " Kavalír King Charles španěl Ne (4/11) Ne (1) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
38 085921 Eva Žurková Teo Yorkšírský terier Ne (3/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
39 042518 Kamila Bálintová Cavalier Henry Aura Fantasia - "Henry" Pudl Ne (1/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
40 031023 Mikuláš Kočvara Frída Doggies of Poruba - "Fiďa, Fifin, Fiďus" Papillon Ne (1/5) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
41 001619 Martina Bittnerová Fantagiro of Maryon’s home - "Fanynka" Yorkšírský terier Ne (1/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -